地址:西安市新城區東五路48號江西大廈一樓中公教育
電話:15389432552
地址:小寨地鐵A口向北100米開米廣場5樓
電話:18966682900 / 18092687601
地址:西安工業大學未央校區東門西工商業文化街二樓中公考研
電話:13669251050 / 18792953615
地址:西安市長安區西長安街澳堡時代廣場4樓中公教育
電話:15353717814/17791223176
地址:陜鼓大道婦幼保健院西側50米,西安科技大學臨潼校區向東400米
電話:18502921612
地址:長安區韋曲南地鐵口B口向南100米中公教育內
電話:15829682971
地址:西安市陜西科技大學(未央校區)科大時代廣場2號門5層中公教育內
電話:13669251050
地址:西北大學長安校區東門向南100米路東
電話:029-85848548 / 15353717814
地址:西安電子科技大學南校區北門老綜合樓二樓中公教育
電話:15619043727
地址:安康市漢濱區解放路11號尚元大酒店二樓 (華潤萬家斜對面)
電話:0915-3201428/0915-3205453
地址:安康市南環路27號長興地產營銷中心二樓
電話:0915-8996188
地址:寶雞文理學院新區4號宿舍樓西側中公考研
電話:17791103828
地址:北關街供銷大廈3號樓1樓(延安中學對面)
電話:13310916730/187691117610
地址:商洛市商州區民主路全興紫苑北側新市政府向東100米(中國銀行對面)
電話:18991470201
地址:商洛市商州區北新街東段東店子社區四組(商洛市中心血站正對面)
電話:0914-2366345
地址:渭南市臨渭區金水路與朝陽路十字向北300米路西中公教育
電話:13279295512
地址:咸陽市抗戰北路38號子君商務酒店三樓中公教育
電話:15829514155
地址:陜西國際商貿學院向東100米中公教育(灃西中學公交站西50米
電話:18161706386/17395630819
地址:咸陽師范學院校內浴室二樓
電話:029-33786564
地址:西沙西人民路武警支隊斜對面
電話:18091998095
地址:漢中市陜西理工大學南門向西100米中公教育
電話:18700671963
發布日期:2022-03-22 09:49:58 來源:長安大學研究生招生網
長安大學2022考研復試分數線已公布來了!許多考研的同學都關心自己考研考長安大學多少分能過線,可以進復試,陜西中公考研網小編跟大家總結了相關資訊,一起來看看吧
關于公布長安大學2022年碩士研究生招生各學院分專業復試分數線的通知
各位考生:
根據教育部及陜西省教育考試院相關文件精神,結合長安大學本年度碩士研究生招生工作實際,現將長安大學2022年碩士研究生招生各學院分專業復試分數線公布如下:
學 院 | 專 業 | 總 分 |
001公路學院 | 081400土木工程① | 320 |
081400土木工程②③④ | 290 | |
082300交通運輸工程 | 283 | |
085900土木水利① | 336 | |
085900土木水利②③④ | 344 | |
086100交通運輸 | 313 | |
002汽車學院 | 080204車輛工程 | 308 |
080700動力工程及工程熱物理 | 269 | |
082300交通運輸工程 | 280 | |
085500機械 | 343 | |
085800能源動力 | 310 | |
086100交通運輸 | 334 | |
003工程機械學院 | 080200機械工程 | 299 |
085500機械① | 336 | |
085500機械② | 322 | |
004經濟與管理學院 | 020200應用經濟學 | 360 |
120100管理科學與工程 | 375 | |
120200工商管理 | 367 | |
120201會計學 | 353 | |
025600資產評估 | 360 | |
125100工商管理 | 170 | |
125300會計 | 193 | |
125601工程管理 | 189 | |
125604物流工程與管理 | 213 | |
005電子與控制工程學院 | 080800電氣工程 | 318 |
081100控制科學與工程 | 300 | |
082300交通運輸工程 | 290 | |
085400電子信息 | 349 | |
086100交通運輸 | 290 | |
006信息工程學院 | 081000信息與通信工程 | 338 |
081200計算機科學與技術 | 310 | |
082300交通運輸工程① | 285 | |
082300交通運輸工程② | 330 | |
083500軟件工程 | 275 | |
083900網絡空間安全 | 273 | |
085400電子信息① | 333 | |
085400電子信息② | 339 | |
085400電子信息③ | 372 | |
086100交通運輸① | 330 | |
086100交通運輸② | 363 | |
007地質工程與測繪學院 | 070800地球物理學 | 290 |
081400土木工程 | 273 | |
081600測繪科學與技術① | 312 | |
081600測繪科學與技術② | 322 | |
081600測繪科學與技術③ | 306 | |
081800地質資源與地質工程① | 260 | |
081800地質資源與地質工程② | 260 | |
083700安全科學與工程 | 292 | |
085700資源與環境① | 335 | |
085700資源與環境② | 273 | |
085700資源與環境③ | 273 | |
085700資源與環境④ | 273 | |
008地球科學與資源學院 | 070500地理學 | 356 |
070900地質學 | 321 | |
081800地質資源與地質工程 | 260 | |
085700資源與環境 | 273 | |
009建筑工程學院 | 081400土木工程①②③④ | 295 |
081400土木工程⑤ | 330 | |
081400土木工程⑥ | 273 | |
085900土木水利①②③ | 341 | |
085900土木水利④ | 363 | |
085900土木水利⑤ | 345 | |
010水利與環境學院 | 081500水利工程 | 311 |
081700化學工程與技術 | 304 | |
083000環境科學與工程 | 350 | |
085700資源與環境 | 356 | |
085900土木水利 | 316 | |
011建筑學院 | 083300城鄉規劃學 | 336 |
083400風景園林學 | 320 | |
085100建筑學 | 329 | |
012材料科學與工程學院 | 080500材料科學與工程①②③④ | 312 |
080500材料科學與工程⑤ | 312 | |
085600材料與化工 | 328 | |
013運輸工程學院 | 082300交通運輸工程 | 322 |
086100交通運輸 | 355 | |
014土地工程學院 | 0709Z3土地工程學 | 296 |
120405土地資源管理 | 353 | |
095136農業工程與信息技術 | 325 | |
015馬克思主義學院 | 010100哲學 | 374 |
030500馬克思主義理論 | 380 | |
016人文學院 | 010106美學 | 365 |
030100法學 | 335 | |
120400公共管理 | 371 | |
045300漢語國際教育 | 351 | |
055200新聞與傳播 | 377 | |
125200公共管理 | 178 | |
135100藝術 | 383 | |
017理學院 | 070100數學 | 335 |
071400統計學 | 320 | |
080100力學 | 303 | |
018外國語學院 | 050200外國語言文學 | 387 |
備注:
1. 上述專業復試線在符合國家A區最低復試分數線的基礎上,需滿足表中所列分數要求;
2. “①”為招生簡章中按專業所設置的研究方向;
3. 少數民族骨干計劃分數要求:在符合國家A區普通考生最低復試分數線基礎上與所報考專業(方向)學校所劃定復試分數線(總分)分差小于70分;
4. 退役大學生計劃分數要求:在符合國家A區普通考生最低復試分數線基礎上與所報考專業(方向)學校所劃定復試分數線(總分)分差小于40分;
5. 參加單獨入學考試的基本分數要求:總分不低于255分。
復試錄取工作請密切關注長安大學研究生招生網與官方微信公眾號后續通知。
長安大學研究生招生辦公室
2022年3月21日
原標題:關于公布長安大學2022年碩士研究生招生各學院分專業復試分數線的通知
文章來源:https://yzb.chd.edu.cn/2022/0321/c2769a213132/page.htm
以上是陜西中公考研網為大家準備整理的“長安大學2022考研復試分數線已公布”相關考研內容。如果大家想要了解更多與考研相關的信息,可點擊考研分數線、考研復試公告、考研復試指導、考研調劑、考研成績查詢欄目。
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
考研政治網絡課堂 | 2023年考研網校聯報進階VIP班-政英一 | ¥1560.00-1860.00 | 免費試聽 |
2023年考研網校聯報進階VIP班-政英二 | ¥1560.00-1860.00 | 免費試聽 | |
考研英語網絡課堂 | 2023年考研網校全程進階班-英語一 | ¥980.00-1180.00 | 免費試聽 |
2023年考研網校全程進階班-英語二 | ¥980.00-1180.00 | 免費試聽 | |
考研數學網絡課堂 | 2023年考研網校全程進階班-數學 | ¥980.00-1180.00 | 免費試聽 |
2023年考研網校聯報進階VIP班-政數 | ¥1560.00-1860.00 | 免費試聽 | |
2023年考研網校聯報進階VIP班-政英二數 | ¥2240.00-2740.00 | 免費試聽 | |
更多熱門課程 | 3步讀懂考研長難句《語法短語》 | ¥0.00 | 免費試聽 |
2023年考研網校聯報進階VIP班-政英二經綜 | ¥2240.00-2740.00 | 免費試聽 | |
2023年考研網校聯報進階VIP班-政英一數 | ¥2240.00-2740.00 | 免費試聽 |
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
經濟學考研網絡課堂 | 2023年考研網校全程進階班-應用統計 | ¥1580.00-1880.00 | 免費試聽 |
2023年考研網校全程進階班-國際商務 | ¥1580.00-1880.00 | 免費試聽 | |
管理學考研網絡課堂 | 2023考研網校全科進階VIP班-企業管理 | ¥2940.00-3440.00 | 免費試聽 |
2023年考研網校在職人全科專屬VIP班-公共(行政)管理 | ¥4040.00-5040.00 | 免費試聽 | |
中西醫考研網絡課堂 | 2023年考研網校在職人全科專屬VIP班-306西醫綜合 | ¥4040.00-5040.00 | 免費試聽 |
2023考研網校啟學OAO全科騰飛協議班-醫學 | ¥43800.00 | 免費試聽 | |
教育學考研網絡課堂 | 2023年考研網校全程進階班-333教育綜合 | ¥1580.00-1880.00 | 免費試聽 |
心理學考研網絡課堂 | 2023考研網校全科進階VIP班-心理學 | ¥2940.00-3440.00 | 免費試聽 |
計算機考研網絡課堂 | 2023年考研網校全程進階班-計算機 | ¥1580.00-1880.00 | 免費試聽 |
藝術學考研網絡課堂 | 2023年考研網校全程進階班-藝術概論 | ¥1580.00-1880.00 | 免費試聽 |
18、19、20年全國考研招生單位復試分數線匯總 211、985、雙一流院校點擊查詢 幫你早點備考GO>
想考研?想考好學校?快來考研學科排名查詢系統查一查,幫你了解院校強勢專業!及早定下考研院校GO>