地址:西安市新城區東五路48號江西大廈一樓中公教育
電話:15389432552
地址:小寨地鐵A口向北100米開米廣場5樓
電話:18966682900 / 18092687601
地址:西安工業大學未央校區東門西工商業文化街二樓中公考研
電話:13669251050 / 18792953615
地址:西安市長安區西長安街澳堡時代廣場4樓中公教育
電話:15353717814/17791223176
地址:陜鼓大道婦幼保健院西側50米,西安科技大學臨潼校區向東400米
電話:18502921612
地址:長安區韋曲南地鐵口B口向南100米中公教育內
電話:15829682971
地址:西安市陜西科技大學(未央校區)科大時代廣場2號門5層中公教育內
電話:13669251050
地址:西北大學長安校區東門向南100米路東
電話:029-85848548 / 15353717814
地址:西安電子科技大學南校區北門老綜合樓二樓中公教育
電話:15619043727
地址:安康市漢濱區解放路11號尚元大酒店二樓 (華潤萬家斜對面)
電話:0915-3201428/0915-3205453
地址:安康市南環路27號長興地產營銷中心二樓
電話:0915-8996188
地址:寶雞文理學院新區4號宿舍樓西側中公考研
電話:17791103828
地址:北關街供銷大廈3號樓1樓(延安中學對面)
電話:13310916730/187691117610
地址:商洛市商州區民主路全興紫苑北側新市政府向東100米(中國銀行對面)
電話:18991470201
地址:商洛市商州區北新街東段東店子社區四組(商洛市中心血站正對面)
電話:0914-2366345
地址:渭南市臨渭區金水路與朝陽路十字向北300米路西中公教育
電話:13279295512
地址:咸陽市抗戰北路38號子君商務酒店三樓中公教育
電話:15829514155
地址:陜西國際商貿學院向東100米中公教育(灃西中學公交站西50米
電話:18161706386/17395630819
地址:咸陽師范學院校內浴室二樓
電話:029-33786564
地址:西沙西人民路武警支隊斜對面
電話:18091998095
地址:漢中市陜西理工大學南門向西100米中公教育
電話:18700671963
發布日期:2021-03-20 11:31:04 來源:武漢大學
武漢大學2021年碩士招生考試復試基本分數線已公布!!陜西中公考研網今天跟大家介紹武漢大學2021年碩士招生考試復試基本分數線已公布!點擊查看2018-2020考研全國院校分數線
武漢大學2021年碩士招生考試復試基本分數線及相關說明
報考培養單位 | 學科(專業)代碼 | 學科(專業)名稱 | 政治(管理綜合) | 外國語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 備注 | |||||||
外國語言文學學院 | 0502 | 外國語言文學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||||||||
0551 | 翻譯 | 65 | 65 | 100 | 100 | 375 | |||||||||
新聞與傳播學院 | 0503 | 新聞傳播學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 | ||||||||
0552 | 新聞與傳播 | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | |||||||||
1301 | 藝術學理論 | 50 | 50 | 100 | 100 | 360 | |||||||||
信息管理學院 | 055300 | 出版 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 | ||||||||
120100 | 管理科學與工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |||||||||
1201Z1 | 電子商務 | ||||||||||||||
120501 | 圖書館學 | 60 | 55 | 90 | 90 | 390 | |||||||||
120502 | 情報學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |||||||||
120503 | 檔案學 | 60 | 55 | 90 | 90 | 390 | |||||||||
1205J7 | 數據科學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |||||||||
1205Z1 | 出版發行學 | 60 |
55 |
90 |
90 |
390 |
|||||||||
1205Z2 | 信息資源管理 | ||||||||||||||
1205Z3 | 保密管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |||||||||
125500 | 圖書情報 | 110 | 60 | / | / | 245 | |||||||||
125601 | 工程管理 | 110 | 55 | / | / | 190 | |||||||||
經濟與管理學院 | 0201 | 理論經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | ||||||||
0202 | 應用經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | |||||||||
0270 | 統計學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | |||||||||
1201 | 管理科學與工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | |||||||||
1202 | 工商管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | |||||||||
1251 | 工商管理 | 100 | 55 | / | / | 185 | |||||||||
1253 | 會計 | 95 | 50 | / | / | 180 | |||||||||
1256 | 工程管理 | 90 | 45 | / | / | 175 | |||||||||
法學院 | 0301 | 法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||||||||
035101 | 法律(非法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |||||||||
035102 | 法律(法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |||||||||
文學院 | 050101 | 文藝學 | 65 | 65 | 100 | 100 | 365 | ||||||||
050102 | 語言學及應用語言學 | 65 | 65 | 100 | 100 | 390 | |||||||||
050103 | 漢語言文字學 | ||||||||||||||
050104 | 中國古典文獻學 | ||||||||||||||
050105 | 中國古代文學 | 65 | 65 | 100 | 100 | 365 | |||||||||
050106 | 中國現當代文學 | ||||||||||||||
050108 | 比較文學與世界文學 | ||||||||||||||
0501Z2 | 對外漢語教學 | 65 | 65 | 100 | 100 | 390 | |||||||||
0501Z3 | 寫作學 | 65 | 65 | 100 | 100 | 365 | |||||||||
045300 | 漢語國際教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | |||||||||
歷史學院 | 0601 | 考古學 | 55 | 55 | 210 | / | 330 | ||||||||
0602 | 中國史 | 60 | 60 | 200 | / | 335 | |||||||||
0603 | 世界史 | 60 | 65 | 200 | / | 335 | |||||||||
0651 | 文物與博物館 | 55 | 55 | 210 | / | 330 | |||||||||
哲學學院 | 0101 | 哲學 | 55 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||||||||
0402 | 心理學 | 60 | 55 | 200 | / | 370 | |||||||||
藝術學院 | 1303 | 戲劇與影視學 | 60 | 55 | 105 | 120 | 375 | ||||||||
1351 | 藝術 | 60 | 40 | 105 | 105 | 350 | |||||||||
政治與公共管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 60 | 60 | 110 | 110 | 380 | ||||||||
030202 | 中外政治制度 | ||||||||||||||
030206 | 國際政治 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |||||||||
030207 | 國際關系 | ||||||||||||||
120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 | |||||||||
120405 | 土地資源管理 | ||||||||||||||
120404 | 社會保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |||||||||
1204Z1 | 公共經濟管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |||||||||
1204Z2 | 應急管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 341 | |||||||||
120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | |||||||||
125200 | 公共管理碩士 | 125 | 55 | / | / | 195 | |||||||||
教育科學研究院 | 0401 | 教育學 | 60 | 60 | 180 | / | 337 | ||||||||
0451 | 教育 | 47 | 47 | 90 | 90 | 337 | |||||||||
社會學院 | 0303 | 社會學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | ||||||||
0352 | 社會工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 | |||||||||
馬克思主義學院 | 0302 | 政治學 | 60 | 55 | 95 | 95 | 350 | ||||||||
0305 | 馬克思主義理論 | 60 | 55 | 95 | 95 | 350 | |||||||||
0402 | 心理學 | 65 | 60 | 200 | / | 360 | |||||||||
數學與統計學院 | 0252 | 應用統計 | 65 | 65 | 100 | 100 | 410 | ||||||||
0701 | 數學 | 45 | 45 | 85 | 85 | 340 | |||||||||
0714 | 統計學 | 45 | 45 | 85 | 85 | 340 | |||||||||
物理科學與技術學院 | 0702 | 物理學 | 50 | 45 | 70 | 70 | 310 | ||||||||
0710 | 生物學 | 50 | 45 | 70 | 70 | 310 | |||||||||
0805 | 材料科學與工程 | 50 | 45 | 70 | 70 | 310 | |||||||||
0809 | 電子科學與技術 | 50 | 45 | 70 | 70 | 310 | |||||||||
0854 | 電子信息 | 50 | 45 | 70 | 70 | 290 | |||||||||
0856 | 材料與化工 | 50 | 45 | 70 | 70 | 300 | |||||||||
化學與分子科學學院 | 0703 | 化學 | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||||||||
0805 | 材料科學與工程 | 50 | 45 | 75 | 80 | 300 | |||||||||
0817 | 化學工程與技術 | 50 | 45 | 75 | 80 | 300 | |||||||||
0856 | 材料與化工 | 50 | 45 | 75 | 80 | 300 | |||||||||
生命科學學院 | 0710 | 生物學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||||||||
0713 | 生態學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||||||||
0860 | 生物與醫藥 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |||||||||
資源與環境科學學院 | 0705 | 地理學 | 60 | 50 | 90 | 90 | 375 | ||||||||
0776 | 環境科學與工程 | 60 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||||||||
0816 | 測繪科學與技術 | 60 | 50 | 90 | 90 | 375 | |||||||||
0830 | 環境科學與工程 | 60 | 50 | 90 | 90 | 355 | |||||||||
0857 | 資源與環境 | 60 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||||||||
1204 | 公共管理 | 60 | 50 | 90 | 90 | 375 | |||||||||
水利水電學院 | 0801 | 力學 | 60 | 50 | 85 | 80 | 320 | ||||||||
0805 | 材料科學與工程 | 60 | 50 | 85 | 80 | 320 | |||||||||
0811 | 控制科學與工程 | 60 | 50 | 85 | 80 | 320 | |||||||||
0815 | 水利工程 | 60 | 50 | 85 | 80 | 320 | |||||||||
0830 | 環境科學與工程 | 60 | 50 | 85 | 80 | 320 | |||||||||
0859 | 土木水利 | 60 | 55 | 85 | 80 | 345 | |||||||||
1256 | 工程管理 | 110 | 50 | / | / | 190 | |||||||||
電氣與自動化學院 | 0808 | 電氣工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||||||||
0811 | 控制科學與工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |||||||||
0854 | 電子信息 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | |||||||||
0858 | 能源動力 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | |||||||||
動力與機械學院 | 0802 | 機械工程 | 50 | 50 | 80 | 100 | 370 | ||||||||
0805 | 材料科學與工程 | 50 | 50 | 75 | 100 | 320 | |||||||||
0807 | 動力工程及工程熱物理 | 50 | 50 | 80 | 100 | 320 | |||||||||
0815 | 水利工程 | 50 | 50 | 80 | 100 | 320 | |||||||||
0817 | 化學工程與技術 | 50 | 50 | 80 | 100 | 390 | |||||||||
0855 | 機械 | 50 | 50 | 90 | 100 | 380 | |||||||||
0858 | 能源動力 | 50 | 50 | 90 | 100 | 380 | |||||||||
1256 | 工程管理 | 120 | 50 | / | / | 195 | |||||||||
城市設計學院 |
0813 | 建筑學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||||||||
0833 | 城鄉規劃學 | 50 | 50 | 100 | 100 | 370 | |||||||||
0851 | 建筑學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||||||||
0853 | 城市規劃 | 50 | 50 | 100 | 100 | 340 | |||||||||
1305 | 設計學 | 50 | 50 | 100 | 100 | 380 | |||||||||
土木建筑工程學院 | 0801 | 力學 | 50 | 45 | 90 | 90 | 310 | ||||||||
0814 | 土木工程 | 50 | 45 | 90 | 90 | 330 | |||||||||
0859 | 土木水利 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |||||||||
1256 | 工程管理 | 110 | 50 | / | / | 190 | |||||||||
計算機學院 | 0810 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | ||||||||
0812 | 計算機科學與技術 | 50 | 50 | 80 | 80 | 355 | |||||||||
0835 | 軟件工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | |||||||||
0854 | 電子信息 | 50 | 55 | 80 | 80 | 365 | |||||||||
電子信息學院 | 0702 | 物理學 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | ||||||||
0708 | 地球物理學 | 50 | 50 | 85 | 90 | 300 | |||||||||
0774 | 電子科學與技術 | 50 | 50 | 85 | 90 | 315 | |||||||||
0803 | 光學工程 | 50 | 50 | 85 | 90 | 330 | |||||||||
0804 | 儀器科學與技術 | 50 | 50 | 85 | 90 | 320 | |||||||||
0809 | 電子科學與技術 | 50 | 50 | 85 | 90 | 315 | |||||||||
0810 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 85 | 90 | 370 | |||||||||
0854 | 電子信息 | 50 | 50 | 85 | 90 | 350 | |||||||||
遙感信息工程學院 | 0705 | 地理學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | ||||||||
0811 | 控制科學與工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |||||||||
0816 | 測繪科學與技術 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |||||||||
0857 | 資源與環境 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||||||||
0708 | 地球物理學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||||||||
測繪學院 | 0811 | 控制科學與工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||||||||
0816 | 測繪科學與技術 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||||||||
0857 | 資源與環境 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||||||||
印刷與包裝系 | 0822 | 輕工技術與工程 | 65 | 50 | 90 | 100 | 345 | ||||||||
0830 | 環境科學與工程 | 65 | 50 | 90 | 100 | 345 | |||||||||
0835 | 軟件工程 | 65 | 50 | 90 | 100 | 345 | |||||||||
0856 | 材料與化工 | 40 | 40 | 56 | 56 | 265 | |||||||||
國家網絡安全學院 | 0301 | 法學 | 65 | 55 | 95 | 95 | 335 | ||||||||
0839 | 網絡空間安全 | 55 | 50 | 80 | 85 | 330 | |||||||||
0854 | 電子信息 | 50 | 40 | 65 | 60 | 275 | |||||||||
基礎醫學院 | 0710 | 生物學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | ||||||||
1001 | 基礎醫學 | 50 | 50 | 180 | / | 310 | |||||||||
1007 | 藥學 | 55 | 55 | 180 | / | 350 | |||||||||
1072 | 生物醫學工程 | 45 | 45 | 160 | / | 300 | |||||||||
第一臨床學院 | 0780 | 藥學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||||||||
1002 | 臨床醫學 | 50 | 50 | 180 | / | 330 | |||||||||
1003 | 口腔醫學 | 60 | 60 | 190 | / | 340 | |||||||||
1011 | 護理學 | 55 | 50 | 180 | / | 300 | |||||||||
1051 | 臨床醫學 | 50 | 50 | 180 | / | 330 | |||||||||
1052 | 口腔醫學 | 60 | 60 | 220 | / | 360 | |||||||||
1054 | 護理 | 55 | 50 | 180 | / | 300 | |||||||||
1056 | 中藥學 | 45 | 45 | 180 | / | 315 | |||||||||
1072 | 生物醫學工程 | 45 | 45 | 160 | / | 300 | |||||||||
第二臨床學院 | 1001 | 基礎醫學 | 50 | 50 | 180 | / | 330 | ||||||||
1002 | 臨床醫學 | 50 | 50 | 180 | / | 330 | |||||||||
1003 | 口腔醫學 | 60 | 60 | 190 | / | 340 | |||||||||
1007 | 藥學 | 55 | 55 | 180 | / | 350 | |||||||||
1051 | 臨床醫學 | 50 | 50 | 180 | / | 330 | |||||||||
1052 | 口腔醫學 | 60 | 60 | 220 | / | 360 | |||||||||
1054 | 護理 | 55 | 50 | 180 | / | 300 | |||||||||
口腔醫學院 | 1003 | 口腔醫學 | 60 | 60 | 190 | / | 340 | ||||||||
1052 | 口腔醫學 | 60 | 60 | 220 | / | 360 | |||||||||
健康學院 | 1004 | 公共衛生與預防醫學 | 60 | 50 | 175 | / | 305 | ||||||||
1011 | 護理學 | 55 | 50 | 180 | / | 300 | |||||||||
1053 | 公共衛生 | 60 | 50 | 175 | / | 305 | |||||||||
1054 | 護理 | 55 | 50 | 180 | / | 300 | |||||||||
1074 | 社會醫學與衛生事業管理 | 60 | 50 | 175 | / | 305 | |||||||||
藥學院 | 0780 | 藥學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||||||||
1007 | 藥學 | 55 | 55 | 180 | / | 350 | |||||||||
1055 | 藥學 | 45 | 45 | 180 | / | 315 | |||||||||
1056 | 中藥學 | 45 | 45 | 180 | / | 315 | |||||||||
發展研究院 | 0201 | 理論經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | ||||||||
0202 | 應用經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | |||||||||
衛星導航定位技術研究中心 | 0809 | 電子科學與技術 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||||||||
0811 | 控制科學與工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||||||||
0816 | 測繪科學與技術 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||||||||
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 0705 | 地理學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||||||||
0810 | 信息與通信工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||||||||
0812 | 計算機科學與技術 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||||||||
0816 | 測繪科學與技術 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||||||||
0854 | 電子信息 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |||||||||
0857 | 資源與環境 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |||||||||
董輔礽經濟社會發展研究院 (北京) |
0202 | 應用經濟學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||||||||
1251 | 工商管理 | 84 | 42 | / | / | 170 | |||||||||
國際問題研究院 | 0301 | 法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||||||||
中國傳統文化研究中心 | 0101 | 哲學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | ||||||||
0501 | 中國語言文學 | 65 | 65 | 100 | 100 | 365 | |||||||||
0602 | 中國史 | 60 | 60 | 185 | / | 330 | |||||||||
中國中部發展研究院/區域與城鄉發展研究院 | 0202 | 應用經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | ||||||||
0301 | 法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |||||||||
中國邊界與海洋研究院 | 0301 | 法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||||||||
質量發展戰略研究院 | 1204 | 公共管理 | 65 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||||||||
國家文化發展研究院 | 1204 | 公共管理 | 60 | 60 | 120 | 120 | 395 | ||||||||
中國南極測繪研究中心 | 0708 | 地球物理學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||||||||
0816 | 測繪科學與技術 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||||||||
高等研究院 | 0702 | 物理學 | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||||||||
0703 | 化學 | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | |||||||||
0710 | 生物學 | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | |||||||||
0805 | 材料科學與工程 | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | |||||||||
醫學研究院 | 0710 | 生物學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | ||||||||
1001 | 基礎醫學 | 50 | 50 | 180 | / | 310 | |||||||||
黨內法規研究中心 | 0301 | 法學 | 60 | 45 | 100 | 100 | 360 | ||||||||
0305 | 馬克思主義理論 | 60 | 45 | 100 | 100 | 360 | |||||||||
工業科學研究院 | 0702 | 物理學 | 55 | 55 | 60 | 75 | 320 | ||||||||
0802 | 機械工程 | 55 | 55 | 60 | 75 | 355 | |||||||||
0805 | 材料科學與工程 | 55 | 55 | 60 | 75 | 320 | |||||||||
0807 | 動力工程及工程熱物理 | 55 | 55 | 60 | 75 | 320 | |||||||||
0809 | 電子科學與技術 | 55 | 55 | 60 | 75 | 320 | |||||||||
單獨考試 | 1205Z1 | 出版發行學 | 40 |
30 |
65 |
65 |
249 |
||||||||
120401 | 行政管理 | ||||||||||||||
1204Z1 | 公共經濟管理 | ||||||||||||||
強軍計劃 | 總分500 | 55 | 40 | 50 | 50 | 280 | |||||||||
總分300 | 110 | 40 | / | / | 165 | ||||||||||
對口支援 | 各專業 | 40 | 30 | 50 | 50 | 249 | |||||||||
說明:1.“少數民族高層次骨干人才計劃”和“退役大學生士兵計劃”復試分數線另行公告。 2. 復試預計安排在3月下旬至4月中旬進行,復試方式、具體要求等以學校發布的有關復試工作公告和各培養單位發布的復試工作實施細則為準。 3. 符合教育部相關規定,且享受研究生招生加分政策后達到培養單位復試分數線的考生,于復試前聯系報考培養單位并提交相關證明材料,報學校審 |
原標題:武漢大學2021年碩士招生考試復試基本分數線及相關說明
文章來源:https://gs.whu.edu.cn/info/1056/8083.htm
以上是陜西中公考研網為大家準備整理的“武漢大學2021年碩士招生考試復試基本分數線已公布!”相關考研內容。如果大家想要了解更多與考研相關的信息,可點擊考研分數線欄目。
熱文推薦》》
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
考研政治網絡課堂 | 2023年考研網校聯報進階VIP班-政英一 | ¥1560.00-1860.00 | 免費試聽 |
2023年考研網校聯報進階VIP班-政英二 | ¥1560.00-1860.00 | 免費試聽 | |
考研英語網絡課堂 | 2023年考研網校全程進階班-英語一 | ¥980.00-1180.00 | 免費試聽 |
2023年考研網校全程進階班-英語二 | ¥980.00-1180.00 | 免費試聽 | |
考研數學網絡課堂 | 2023年考研網校全程進階班-數學 | ¥980.00-1180.00 | 免費試聽 |
2023年考研網校聯報進階VIP班-政數 | ¥1560.00-1860.00 | 免費試聽 | |
2023年考研網校聯報進階VIP班-政英二數 | ¥2240.00-2740.00 | 免費試聽 | |
更多熱門課程 | 3步讀懂考研長難句《語法短語》 | ¥0.00 | 免費試聽 |
2023年考研網校聯報進階VIP班-政英二經綜 | ¥2240.00-2740.00 | 免費試聽 | |
2023年考研網校聯報進階VIP班-政英一數 | ¥2240.00-2740.00 | 免費試聽 |
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
經濟學考研網絡課堂 | 2023年考研網校全程進階班-應用統計 | ¥1580.00-1880.00 | 免費試聽 |
2023年考研網校全程進階班-國際商務 | ¥1580.00-1880.00 | 免費試聽 | |
管理學考研網絡課堂 | 2023考研網校全科進階VIP班-企業管理 | ¥2940.00-3440.00 | 免費試聽 |
2023年考研網校在職人全科專屬VIP班-公共(行政)管理 | ¥4040.00-5040.00 | 免費試聽 | |
中西醫考研網絡課堂 | 2023年考研網校在職人全科專屬VIP班-306西醫綜合 | ¥4040.00-5040.00 | 免費試聽 |
2023考研網校啟學OAO全科騰飛協議班-醫學 | ¥43800.00 | 免費試聽 | |
教育學考研網絡課堂 | 2023年考研網校全程進階班-333教育綜合 | ¥1580.00-1880.00 | 免費試聽 |
心理學考研網絡課堂 | 2023考研網校全科進階VIP班-心理學 | ¥2940.00-3440.00 | 免費試聽 |
計算機考研網絡課堂 | 2023年考研網校全程進階班-計算機 | ¥1580.00-1880.00 | 免費試聽 |
藝術學考研網絡課堂 | 2023年考研網校全程進階班-藝術概論 | ¥1580.00-1880.00 | 免費試聽 |
18、19、20年全國考研招生單位復試分數線匯總 211、985、雙一流院校點擊查詢 幫你早點備考GO>
想考研?想考好學校?快來考研學科排名查詢系統查一查,幫你了解院校強勢專業!及早定下考研院校GO>